Skiing Conditions near Klagenfurt Airport (KLU) 26th October 2026
Snow near Klagenfurt
Alpe Adria Airport
IATA Code : KLU
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Klagenfurt. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Klagenfurt
| Ski Area | Txfrs | 48 Hr | 7 Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Depth Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramsau am Dachstein | 120min | 6cm | 10cm | ||||||||
| Dachstein-Tauern | 105min | 5cm | 9cm | ||||||||
| Goldeck | 150min | 2cm | 9cm | ||||||||
| Hinterstoder | 165min | 3cm | 9cm | ||||||||
| Obertraun/Dachstein | 165min | 2cm | 9cm | ||||||||
| Windischgarsten | 150min | 2cm | 9cm | ||||||||
| Göstling-Hochkar | 180min | 1cm | 8cm | ||||||||
| Hochschwab | 180min | 2cm | 8cm | ||||||||
| Ebensee am Traunsee | 180min | 3cm | 7cm | ||||||||
| Grödig | 120min | 1cm | 7cm | ||||||||
| Grünau im Almtal | 180min | 2cm | 7cm | ||||||||
| Krippenstein | 150min | 3cm | 7cm | ||||||||
| Spital am Pyhrn | 150min | 2cm | 7cm | ||||||||
| Dachstein West | 105min | 2cm | 6cm | ||||||||
| Filzmoos | 105min | 4cm | 6cm | ||||||||
| Haus im Ennstal | 120min | 3cm | 6cm | ||||||||
| Kaprun | 150min | 2cm | 6cm | ||||||||
| Pichl-Mandling | 105min | 4cm | 6cm | ||||||||
| Pruggern | 135min | 2cm | 6cm | ||||||||
| Reiteralm | 120min | 4cm | 6cm | ||||||||
| Schladming | 120min | 3cm | 6cm | ||||||||
| Bischofswiesen / Götschen | 135min | 1cm | 6cm | ||||||||
| Königsee / Jenner | 135min | 1cm | 6cm | ||||||||
| Oberau / Rossfeld | 135min | 1cm | 6cm | ||||||||
| Obersalzberg / Gutshof / Buchenhöhe | 135min | 1cm | 6cm | ||||||||
| Europa Sport Region | 150min | 2cm | 5cm | ||||||||
| Forstau | 120min | 4cm | 5cm | ||||||||
| Gröbming | 135min | 2cm | 5cm | ||||||||
| Maria Alm | 150min | 1cm | 5cm | ||||||||
| Riesneralm | 150min | 1cm | 5cm | ||||||||
| Sportgastein | 90min | 2cm | 5cm | ||||||||
| Tauplitz | 150min | 3cm | 5cm | ||||||||
| Altenmarkt | 105min | 3cm | 4cm | ||||||||
| Bad Gastein | 90min | 2cm | 4cm | ||||||||
| Donnersbach | 150min | 1cm | 4cm | ||||||||
| Gastein | 120min | 2cm | 4cm | ||||||||
| Gosau | 135min | 1cm | 4cm | ||||||||
| Großarl | 135min | 3cm | 4cm | ||||||||
| Mürzsteg | 150min | - | 4cm | ||||||||
| Präbichl | 120min | 1cm | 4cm | ||||||||
| Radstadt | 120min | 3cm | 4cm | ||||||||
| St Gilgen | 165min | 2cm | 4cm | ||||||||
| Zauchensee | 135min | 3cm | 4cm | ||||||||
| Bad Reichenhall | 135min | 1cm | 4cm | ||||||||
| Berchtesgadener Land | 135min | 1cm | 4cm | ||||||||
| Aflenz | 150min | 1cm | 3cm | ||||||||
| Bad Hofgastein | 150min | 1cm | 3cm | ||||||||
| Kleinarl | 120min | 1cm | 3cm | ||||||||
| Mariazell | 180min | - | 3cm | ||||||||
| Obertauern | 105min | 1cm | 3cm | ||||||||
| Rauris | 150min | 1cm | 3cm | ||||||||
| Salzburger Sportwelt | 90min | 2cm | 3cm | ||||||||
| St Aegyd am Neuwalde | 180min | - | 3cm | ||||||||
| Uttendorf Weißsee | 165min | 2cm | 3cm | ||||||||
| Wagrain | 105min | 1cm | 3cm | ||||||||
| Werfenweng | 120min | 2cm | 3cm | ||||||||
| Zell am See | 150min | - | 3cm | ||||||||
| Chiemgau (Aschau) | 165min | 2cm | 3cm | ||||||||
| Annaberg im Lammertal | 120min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Dorfgastein | 135min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Eben im Pongau | 120min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Fanningberg | 90min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Flachau | 90min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Großeck Speiereck | 90min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Katrin - Bad Ischl | 165min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Katschberg-Aineck-Rennweg | 90min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Krispl - Gaissau | 135min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Lungau | 75min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Mallnitz | 90min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Mauterndorf | 90min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Saalfelden | 180min | 2cm | 2cm | ||||||||
| St Johann im Pongau | 120min | 1cm | 2cm | ||||||||
| St. Johann-Alpendorf | 105min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Reit im Winkl | 165min | 1cm | 2cm | ||||||||
| Platak | 180min | - | 2cm | ||||||||
| Abtenau | 120min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Barenalm | 165min | - | 1cm | ||||||||
| Dienten am Hochkönig | 135min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Frauenalpe | 75min | - | 1cm | ||||||||
| Heiligenblut / Großglockner | 150min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Hinterthal | 165min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Hochfilzen | 180min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Kals am Großglockner | 150min | - | 1cm | ||||||||
| Königsleiten | 180min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Lachtal | 90min | - | 1cm | ||||||||
| Leogang | 150min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Losenstein | 180min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Mölltal Gletscher - Flattach | 105min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Saalbach Hinterglemm | 180min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Semmering | 150min | - | 1cm | ||||||||
| Spital am Semmering - Stuhleck | 165min | - | 1cm | ||||||||
| St Ulrich am Pillersee | 180min | 1cm | 1cm | ||||||||
| St. Martin am Tennengebirge | 105min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Vorderstoder | 150min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Brannenburg | 180min | - | 1cm | ||||||||
| Oberaudorf | 180min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Ruhpolding | 150min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Bohinj | 75min | - | 1cm | ||||||||
| Jezersko | 75min | - | 1cm | ||||||||
| Krvavec | 75min | - | 1cm |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.