Skiing Conditions near Linz Airport (LNZ) 25th March 2025
Snow near Linz
Blue Danube Airport
IATA Code : LNZ
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Linz. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Linz
Snow Report and Forecast | Txfrs | 48 Hr | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinterstoder | 75min | 4cm | 71cm | ||||||
Ebensee am Traunsee | 60min | 4cm | 67cm | ||||||
Katrin - Bad Ischl | 105min | - | 57cm | ||||||
Berchtesgadener Land | 105min | 2cm | 57cm | ||||||
Kaprun | 165min | 10cm | 55cm | ||||||
Lofer | 120min | 1cm | 53cm | ||||||
Filzmoos | 135min | 1cm | 52cm | ||||||
Chiemgau (Aschau) | 120min | - | 52cm | ||||||
Werfenweng | 120min | 1cm | 51cm | ||||||
Auffach | 165min | 4cm | 48cm | ||||||
Krippenstein | 120min | 4cm | 48cm | ||||||
Saalbach Hinterglemm | 165min | 3cm | 48cm | 70cm | |||||
Schleching / Geigelstein | 135min | - | 47cm | ||||||
Reit im Winkl | 135min | - | 46cm | ||||||
Abtenau | 120min | - | 45cm | ||||||
Alpbach | 165min | 2cm | 45cm | ||||||
Fieberbrunn | 150min | 1cm | 45cm | ||||||
Kirchberg in Tirol | 165min | 3cm | 45cm | ||||||
Göstling-Hochkar | 135min | - | 44cm | ||||||
SkiWelt | 165min | 3cm | 44cm | ||||||
St Johann in Tirol | 150min | - | 44cm | ||||||
Westendorf | 165min | 3cm | 44cm | ||||||
Brixen im Thale | 165min | 2cm | 43cm | ||||||
Hochfilzen | 150min | - | 43cm | ||||||
Kitzbühel | 150min | 1cm | 43cm | ||||||
Spital am Pyhrn | 75min | 2cm | 43cm | ||||||
St Ulrich am Pillersee | 135min | - | 43cm | ||||||
Zell am See | 165min | 2cm | 43cm | ||||||
Hopfgarten im Brixental | 165min | 1cm | 42cm | ||||||
Oberau | 180min | 2cm | 40cm | ||||||
Präbichl | 120min | 1cm | 40cm | ||||||
Ellmau | 150min | - | 39cm | ||||||
Niederau | 165min | - | 39cm | ||||||
Scheffau am Wilden Kaiser | 150min | - | 39cm | ||||||
Kaltenbach | 180min | 3cm | 38cm | ||||||
Söll | 150min | - | 38cm | ||||||
Haus im Ennstal | 105min | 1cm | 37cm | ||||||
Itter | 150min | 1cm | 37cm | ||||||
Bad Gastein | 150min | 4cm | 36cm | ||||||
Going am Wilden Kaiser | 150min | - | 36cm | ||||||
Altmünster | 60min | - | 35cm | ||||||
Bad Hofgastein | 150min | 4cm | 35cm | ||||||
Rauris | 150min | 5cm | 35cm | ||||||
Altenmarkt | 105min | 2cm | 34cm | ||||||
Flachau | 120min | 3cm | 34cm | ||||||
Obertauern | 135min | 4cm | 34cm | ||||||
Salzburger Sportwelt | 135min | 4cm | 34cm | ||||||
Aflenz | 165min | - | 33cm | ||||||
Kelchsau | 165min | 4cm | 32cm | ||||||
Amadé | 120min | 7cm | 31cm | ||||||
Leogang | 150min | 6cm | 30cm | ||||||
Ebbs - Buchbirg | 150min | - | 27cm | ||||||
St Johann im Pongau | 120min | 2cm | 27cm | ||||||
Gastein | 180min | 6cm | 25cm | ||||||
Reiteralm | 135min | 1cm | 25cm | ||||||
Riesneralm | 105min | 4cm | 25cm | ||||||
Schladming | 120min | - | 25cm | ||||||
Au | 75min | 5cm | 24cm | ||||||
Vorderstoder | 75min | - | 24cm | ||||||
Aschau im Zillertal | 180min | 6cm | 23cm | ||||||
Bruck am Ziller | 165min | 13cm | 23cm | ||||||
Großeck Speiereck | 150min | - | 21cm | ||||||
Hochoetz | 60min | 2cm | 20cm | ||||||
Mauterndorf | 150min | - | 20cm | ||||||
Gmunden | 60min | - | 19cm | ||||||
Semmering | 150min | - | 19cm | ||||||
Inzell | 105min | - | 19cm | ||||||
Brand-Nagelberg | 120min | 2cm | 17cm | ||||||
Pertisau am Achensee | 180min | 1cm | 16cm | ||||||
Arber | 150min | - | 14cm | ||||||
Bayerisch Eisenstein | 135min | - | 14cm | ||||||
Bodenmais | 120min | - | 14cm | ||||||
Lavanttal | 180min | 1cm | 13cm | ||||||
Eben im Pongau | 120min | 1cm | 12cm | ||||||
St. Michael im Lungau | 150min | - | 12cm | ||||||
Fanningberg | 165min | - | 9cm | ||||||
Hollenstein an der Ybbs | 105min | - | 9cm | ||||||
Kirchdorf | 150min | - | 7cm | ||||||
Lachtal | 135min | 1cm | 7cm | ||||||
Lungau | 150min | 1cm | 7cm | ||||||
Waidhofen an der Ybbs | 75min | - | 7cm | ||||||
Angerberg | 150min | - | 5cm | ||||||
Thiersee | 150min | - | 5cm | ||||||
Hirschegg - Salzstiegl | 180min | - | 4cm | ||||||
Faistenau | 75min | - | 3cm | ||||||
Schönfeld - Thomatal | 180min | - | 3cm | ||||||
Brandenberg | 165min | - | 2cm | ||||||
Goldegg | 135min | - | 2cm | ||||||
Puchenstuben | 90min | - | 2cm | ||||||
Thierbach | 165min | - | 2cm | ||||||
Klippitztörl | 165min | - | 1cm | ||||||
Krakaubene | 180min | - | 1cm | ||||||
Losenstein | 75min | - | 1cm | ||||||
Rieseralm | 135min | - | 1cm | ||||||
Sommeralm | 165min | - | 1cm | ||||||
Spittal an der Drau | 165min | - | 1cm | ||||||
St Wolfgang am Zirbitz | 135min | - | 1cm | ||||||
Hlinsko v Cechách | 105min | - | 1cm | ||||||
Deggendorf | 105min | - | 1cm |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.